Producto | Tipos de Sintonización / Función Principal | Rango Espectral / CCT Clave | Rango de Luminancia Típico | Aplicación Ideal |
Spectra-PT | Power Tunable (Sintonización de Potencia) | Banda ancha (VIS-NIR) | 0 a 50.000 cd/m² | Prueba de la respuesta de sensores ópticos VIS-NIR en un alto rango dinámico de luz uniforme, Procedimentalción de radiancia espectral. |
Spectra-CT | Color Tunable (Sintonización de Color) | CCT continua de 2800K a 7500K | Hasta 50.000 cd/m² | Prueba de aparatos de imagen visibles utilizados para probar pantallas, Fuente de CCT continua de alta uniformidad. |
Spectra-FT | Fine Tunable (Sintonización Fina) | 300 nm a 1.600 nm (Ejemplo: 380 nm a 1000 nm) | 200 cd/m² hasta más de 25.000 cd/m² | Reproducir casi cualquier espectro, Prueba de la respuesta de cámaras y sensores ópticos a múltiples iluminantes. Incluye espectroradiómetro interno para seguimiento en tiempo real. |
Spectra-UT | Ultra Tunable (Ultra Sintonizable) | 390 nm a 780 nm (Visible) | 25 a 1.000 cd/m² | Simulación de alta resolución de iluminantes estándar y reproducción de espectros visibles ilimitados, Corrección de colores para colorímetros. Utiliza un espectroradiómetro interno con bucle de retroalimentación para el ajuste espectral en tiempo real. |
Spectra-QT | Quantum Tunable (Sintonización Cuántica) | 350 nm a 1100 nm | Especificado por Irradiancia/Radiancia | Caracterización de la responsividad espectral y la eficiencia cuántica (Quantum Efficiency) de sensores de imagen de silicio. Procedimentalción para monitorizar la irradiancia o radiancia. |
Solicitar Presupuesto o Más Información
Por favor, rellene todos los campos