Imatest ofrece diferentes accesorios destinados a la generación de movimiento. Estos accesorios están pensados para simular movimientos y/o vibraciones y parar probar los estabilizadores de las cámaras. Esto tiene muchas aplicaciones, como por ejemplo, simular el temblequeo de las manos al sujetar un teléfona móbil o tablet.
La gama de sistemas generadores de movimiento de Imatest permite probar la calidad de la imagen en escenas en movimiento y simular el desenfoque por movimiento y otros efectos que afectan a la imagen. Estos sistemas permiten realizar pruebas repetibles de rutinas de estabilización de imagen que compensan el movimiento de la cámara y evitan que los temblores y las vibraciones de las manos degraden la nitidez y la resolución de la imagen.
| Camera Timing Test System | Imatest Linear Motion Blur Module | Camera Timing System LED Panel |
Basic Information | ||
Pruebe la exposición y la temporización de las cámaras mediante 8 filas de LED desplazables junto con contadores desplegables. | Pruebe la obturación rotativa y los efectos de los objetos en movimiento utilizando un escenario controlado por ordenador con movimientos lineales precisos. | El LED-Panel V5 es uno de los dispositivos de medición de temporización más populares del mercado para determinar todos los valores de temporización cruciales para las cámaras digitales. Ofrecemos variaciones con diferentes longitudes de onda de pico, ángulos de visión y versiones que admiten pruebas cercanas a VIS-IR. |
Especificaciones | ||
| Función de chirrido del zumbador | Tamaño de micropaso (Resolución por defecto): 7,03125 µm | Función de atenuación de 0 a 100% |
| Intervalo de tiempo: 100ns (10MHz) – 9999ms (0.1Hz) | Precisión (unidireccional): 1037,5 µm | Modo de funcionamiento disparo externo, disparo único interno, disparo continuo |
| Precisión: 5μs | Reproducibilidad: < 20 µm | Direcciones de funcionamiento de los LED de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de abajo a arriba |
| Contragolpe: < 250 µm | Tiempos ajustables de 20 µs a 10 s*. | |
| Velocidad máxima: 3000 mm/s | Frecuencia de medición de la frecuencia de imagen ajustable de 1,0 Hz a 200 H | |
| Resolución del codificador: 400 CPR | Peso 1kg | |
| Empuje máximo: 90 N | ||
| Torque máximo: 180 N⋅cm | ||
| Carga máxima centrada: 500 N | ||
| Carga máxima en voladizo: 5 N⋅m | ||
| Consumo máximo de corriente: 3500 mA | ||
| Dimensiones | ||
| Dimensiones de la corredera: 1489.7mm x 134mm x 76mm | 240 x 130 x 55 mm(9.45 x 5.12 x 2.17”) | |
| MTS-2m Dimensions (w/ slider): 1489.7mm x 2395mm x 2020mm | ||
Solicitar Presupuesto o Más Información
Por favor, rellene todos los campos