Las mediciones de uniformidad indican la tendencia de un sistema de imagen a oscurecerse lejos del centro de la imagen. Esto se debe a la naturaleza radial del objetivo, que recoge más luz en el centro. Esta tendencia puede ser especialmente acusada en los objetivos gran angular. Para comprobar la uniformidad se requiere una prueba de campo plano o una fuente de luz uniforme. Para minimizar el desvanecimiento del coseno en los sistemas de formación de imágenes con lentes de campo de visión más amplio, es importante disponer de una fuente de luz que produzca una iluminación uniforme en todo el campo de visión. Imatest también ofrece objetivos de reflectancia uniforme para su uso con fuentes de luz externas.
Imatest divide sus fuentes de luz uniforme en dos. Aquellas <180º; como son el Imatest LED Light Panel, el Imatest LED Lightbox y el RS-7 Integrating Sphere. Y aquellas >180º; como son el 230º Hemispherical Uniform Lighting System y el 300º Spherical Light Source.
| Imatest LED Light Panel | Imatest LED Lightbox | RS-7 Integrating Sphere |
| Información básica | ||
| El panel de luz LED Imatest es una fuente de luz uniforme versátil y de bajo perfil que se integra fácilmente con el hardware y los gráficos Imatest. Incluye puntos de montaje universales y controles de luz inalámbricos. Se ofrece con una variedad de temperaturas de color, así como infrarrojo cercano. Es ideal para probar todos los factores de calidad de imagen. | La Imatest LED Lightbox es una fuente de luz altamente uniforme con un 95% de uniformidad, diseñada para pruebas de rango dinámico y ultra alta resolución. Elija entre una gama continua de niveles de luz entre 30 y 10.000 lux. La Imatest LED Lightbox es nuestra fuente de luz uniforme más popular. | Resolución y precisión sin precedentes – 32 longitudes de onda LED discretas que cubren la iluminación visible y NIR. Esfera integradora incorporada para una uniformidad extrema. |
| Uniformidad | ||
| 90% | 95% (90% for NIR options) | 97% |
| Temperaturas de color e iluminantes | ||
| Un solo canal: 3100K 4100K 5100K 6500K NIR 850nm NIR 940nm | Canal Multi (Dual): 3100K & 6500K NIR 850nm & NIR 940nm One Visible & One NIR | Potente motor de síntesis: simula cualquier iluminante CIE o parche de color Macbeth™ / X-RITE™. 1.900K – 40.000K |
| Intensidad | ||
| 100 a 1000 lux NIR = 2 a 20 W/m2 | 30 ~ 10,000 lux NIR = 2 a 20 W/m2 | 30 a 95,000 lux (dependiendo del espectro) |
| Zona activa del panel difusor | ||
| A: 229 x 152mm (9×6″) B: 260 x 220mm (10.2×8.6″) C: 432 x 305mm (17×12″) D: 610 x 432mm (24×17″) | B: 260 x 220mm (10.2×8.6″) C: 432 x 305mm (17×12″) | 75 mm (3″) de diámetro Visualización por Visión ultra gran angular de 180 |
| Dimensiones del sistema W x H x D | ||
| A: 299 x 222 x 40mm (11.77×8.74×1.57″) B: 384 x 334 x 60mm (15.12×13.15×2.36″) C: 512 x 385 x 60mm (20.16×15.16×2.36″) D: 690 x 512 x 60mm (27.17×24.4×2.36″) | B: 400 x 380 x 200mm (15.7x15x7.9″) C: 600 x 490 x 200mm (23.6×19.3×7.9″) | 460 x 405 x 305mm (18.1×15.8×12″) |
| 230º Hemiespherical Uniform Lighting System | 300º Spherical Light Source |
| Información básica | |
| La fuente de luz esférica LB3 para probar sistemas de cámara de hasta 230 grados FoV. Para pruebas de sombreado de lente, sombreado de color, AE, imperfecciones, OTP, etc. -Diámetro de 200 mm o 500 mm, apertura de 90 mm o 250 mm. -Rango de temperatura de color visible ajustable: 2300-6500K. -Rango IR opcional: 850nm + 940nm. -Soporte de cámara opcional. | El sistema de iluminación esférica LB2 está disponible en tres modelos. Con cada modelo funciona un soporte de cámara opcional. -El LB2-S tiene una única temperatura de color. Las opciones de fuente de luz son 2800K/5000K/6500K/IR. 30-10.000 lux (medidos en el centro de la esfera). -LB2-D tiene temperatura de color ajustable de 2800K – 6500K (Estándar). Ajuste X1, X10, X100/Paso. -LB2-HDR tiene una sola temperatura de color pero iluminancia de 200 a 50.000 lux (10.000 niveles). |
| Uniformidad | |
| >95% | Hasta 200º >95% Pasados los 200º >90% |
| Temperaturas de color e iluminantes | |
| 2300K~6500K Opcional NIR 850nm + 940nm | Canal múltiple (doble): 3100K & 6500K NIR 850nm & NIR 940nm Uno visible y uno NIR |
| Intensidad | |
| 10 a 5000 lux NIR = 2 a 20 W/m2 | 30 ~ 10,000 lux NIR = 2 a 20 W/m2 |
Solicitar Presupuesto o Más Información
Por favor, rellene todos los campos